
`
初選及複選
決選
| 評選標準 | 內容 | 佔比 |
| 創作理念 | 作品之創新與創意; 能否適切傳達中華文化意涵 |
25% |
| 表現形式 | 造型與材質之使用是否符合作品理念; 使用材質是否符合環保意識; 作品呈現是否便於包裝、便於運送至銷售通路 |
25% |
| 市場性 | 作品是否具有消費者洞察,與消費者生活產生連結 | 25% |
| 產業性 | 作品可否大量複製、生產與行銷 | 25% |
| 評選標準 | 內容 | 佔比 |
| 產品設計 | 創作理念、表現形式、市場性、產業性 | 60% |
| 行銷概念 | 分析力、邏輯力、創意與創新、行銷概念可行性 | 30% |
| 提案技巧 | 傳達作品理念的表達能力,Q&A的臨場表現 | 10% |















